Βελτιστοποίηση επιφανειακών ανατινάξεων σε λατομείο αδρανών στο Ν. Χαλκιδικής
dc.contributor.advisor | Agioutantis Zacharias | en |
dc.contributor.advisor | Αγιουταντης Ζαχαριας | el |
dc.contributor.author | Stikas Charilaos | en |
dc.contributor.author | Στηκας Χαριλαος | el |
dc.contributor.committeemember | Exadaktylos Georgios | en |
dc.contributor.committeemember | Εξαδακτυλος Γεωργιος | el |
dc.contributor.committeemember | Kaklis Konstantinos | en |
dc.contributor.committeemember | Κακλης Κωνσταντινος | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:09:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:09:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-09-26 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η λεπτομερής μελέτη και αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων και σύγκριση αυτών με τα θεωρητικά μοντέλα με σκοπό να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένες ανατινάξεις στο λατομείο αδρανών υλικών που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ. Δ. Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. Τα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ανατινάξεις μέχρι και σήμερα προήλθαν από πραγματικές ανατινάξεις στο συγκεκριμένο λατομείο ενώ οι αντοχές του ασβεστολίθου εξετάσθηκαν στο Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης βάσει δειγμάτων από το εν λόγω λατομείο. Η ανάλυση βελτιστοποίησης έγινε μεταβάλλοντας μόνο τις παραμέτρους της ανατίναξης (όπως το ενεργό φορτίο, τις αποστάσεις μεταξύ των διατρημάτων, κ.α), διατηρώντας την διάμετρο διάτρησης και τον τύπο του εκρηκτικού που χρησιμοποιούνται ήδη στις ανατινάξεις. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί το αποτέλεσμα να έχει άμεση εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του λατομείου. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι παρόλο που το λατομείο λειτουργεί με μία ικανοποιητική κατανάλωση των εκρηκτικών, υπάρχουν πιθανά περιθώρια βελτίωσης τα οποία όμως θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω. | el |
dc.format.extent | 146 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.21951 | |
dc.identifier.citation | Χαρίλαος Στήκας, "Βελτιστοποίηση επιφανειακών ανατινάξεων σε λατομείο αδρανών στο ν. Χαλκιδικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/352 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.relation.replaces | 7801 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Surface blasting | en |
dc.subject | Blasting | en |
dc.subject | Επιφανειακές ανατινάξεις | el |
dc.title | Βελτιστοποίηση επιφανειακών ανατινάξεων σε λατομείο αδρανών στο Ν. Χαλκιδικής | el |
dc.type | Διπλωματική Εργασία | el |
dc.type | Diploma Work | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Stikas_Charilaos_Dip_2014.pdf
- Μέγεθος:
- 3.65 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format