Έρευνα απομάκρυνσης Cu(II) και Pb(II) από υδατικό διάλυμα με χρήση βιοεξανθρακώματος (biochar) σε πειράματα συνεχούς ροής
dc.contributor.advisor | Gidarakos Evaggelos | en |
dc.contributor.advisor | Γιδαρακος Ευαγγελος | el |
dc.contributor.author | Mantonanaki Antonia | en |
dc.contributor.author | Μαντωνανακη Αντωνια | el |
dc.contributor.committeemember | Diamantopoulos Evaggelos | en |
dc.contributor.committeemember | Διαμαντοπουλος Ευαγγελος | el |
dc.contributor.committeemember | Pentari Despoina | en |
dc.contributor.committeemember | Πενταρη Δεσποινα | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T16:14:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T16:14:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-12-03 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνάται η απομάκρυνση ιόντων συγκεκριμένων μετάλλων, χαλκού (Cu2+) και μολύβδου (Pb2+), από υδατικά διαλύματα χρησιμοποιώντας βιοεξανθράκωμα (biochar) σε πειράματα συνεχούς ροής. Το biochar προήλθε από πυρόλυση αποβλήτου χρησιμοποιημένου καφέ σε θερμοκρασία 600ο C. Αρχικά, για το υλικό που χρησιμοποιήθηκε έγιναν πειράματα χαρακτηρισμού, με σκοπό να κατανοηθούν οι ιδιότητές του για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των πειραμάτων συνεχούς ροής. Το υλικό αυτό αξιολογήθηκε ως προς το pH του, τη στοιχειακή του ανάλυση, τη θερμογόνο δύναμη και το σημείο μηδενικού φορτίου του. Ακόμα, έλαβαν χώρα μετρήσεις ορυκτολογικής ανάλυσης (XRD) και ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα συνεχούς ροής με διάρκεια 56 h υπό σταθερή θερμοκρασία με τη βοήθεια στηλών. Ως ροφητικό υλικό στις στήλες χρησιμοποιήθηκε το biochar, ενώ τα υδατικά διαλύματα που διέρχονταν από αυτές, περιείχαν χαλκό και μόλυβδο. Σκοπός αυτών των πειραμάτων ήταν να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα που το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επέλθει κορεσμός κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Έτσι, μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών τιμών pH, διαφορετικών αρχικών συγκεντρώσεων και διαφορετικών ρυθμών ροής στη ρόφηση και απομάκρυνση των συγκεκριμένων μετάλλων. Η επίδραση του pH, η οποία μελετήθηκε σε τιμές pH=2 & 5, έδειξε ότι η ικανότητα ρόφησης των μετάλλων παρείχε ικανοποιητικά αποτελέσματα στη χαμηλή τιμή pH για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Έπειτα, με τη μελέτη του ρυθμού ροής, σε δύο διαφορετικές τιμές ίσες με 0.5 & 4 mL/min, διαπιστώθηκε ότι πλήρης ρόφηση πραγματοποιήθηκε σε αργούς ρυθμούς, καθώς το διάλυμα παρέμεινε περισσότερο χρόνο στη στήλη. Οι αρχικές συγκεντρώσεις των διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν είχαν τιμές 0.5 – 2 mmol/L. Η μοντελοποίηση των πειραματικών δεδομένων που ακολούθησε είχε στόχο να περιγράψει την απόδοση της στήλης και να προσδιορίσει το καλύτερο μοντέλο για την πρόβλεψη της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος. Μελετήθηκαν τα μοντέλα του Thomas, του Adams-Bohart και του Yoon-Nelson, παρέχοντας διαφορετικά αποτελέσματα το καθένα. Διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο του Thomas αντιπροσωπεύει καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα, χωρίς όμως να τα ικανοποιεί πλήρως. Τα άλλα δύο μοντέλα δεν παρείχαν υψηλές τιμές συντελεστών συσχέτισης, χαρακτηρίζοντας τα ως μη ικανοποιητικά για την περιγραφή των πειραματικών δεδομένων. Τέλος, συνοψίζοντας η διερεύνηση της απομάκρυνσης ιόντων χαλκού και μολύβδου από biochar έδειξε ότι καλύτερα αποτελέσματα επιφέρουν οι χαμηλότερες τιμές pH καθώς και οι χαμηλότεροι ρυθμοί ροής των διαλυμάτων. | el |
dc.format.extent | 116 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.23737 | |
dc.identifier.citation | Αντωνία Μαντωνανάκη, "Έρευνα απομάκρυνσης Cu(II) και Pb(II) από υδατικό διάλυμα με χρήση βιοεξανθρακώματος (biochar) σε πειράματα συνεχούς ροής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/1068 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.relation.replaces | 8763 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Activated carbon | en |
dc.subject | Activated charcoal | en |
dc.subject | Charcoal, Activated | en |
dc.subject | carbon activated | en |
dc.subject | activated carbon | en |
dc.subject | activated charcoal | en |
dc.subject | charcoal activated | en |
dc.subject | Βιοεξανθράκωμα | el |
dc.title | Έρευνα απομάκρυνσης Cu(II) και Pb(II) από υδατικό διάλυμα με χρήση βιοεξανθρακώματος (biochar) σε πειράματα συνεχούς ροής | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
dc.type | Master Thesis | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::School of Environmental Engineering | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Mantonanaki_Antonia_MSc_2014.pdf
- Μέγεθος:
- 2.7 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format