On quantum channels: special constructions οf random and optimally unitary channel maps
dc.contributor.advisor | Ellinas Dimosthenis | en |
dc.contributor.advisor | Ελληνας Δημοσθενης | el |
dc.contributor.author | Varikou Erasmia | en |
dc.contributor.author | Βαρικου Ερασμια | el |
dc.contributor.committeemember | Petrakis Minos | en |
dc.contributor.committeemember | Πετρακης Μινως | el |
dc.contributor.committeemember | Manousakis Antonios | en |
dc.contributor.committeemember | Μανουσακης Αντωνιος | el |
dc.contributor.committeemember | Ellinas Dimosthenis | en |
dc.contributor.committeemember | Ελληνας Δημοσθενης | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T16:16:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T16:16:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2015-05-21 | |
dc.description.abstract | The study of quantum channels constitutes a main area of Quantum Information Science. Quantum channel maps represent any dynamic changes and/or erroneous modifications affecting quantum signals in the course of their processing within the context of various computational or communicational algorithms. In the colloquial language of quantum information it is said that "a quantum channel acts on the quantum signal", or stated in precise mathematical terms, we have that "a positive and completely positive trace preserving map acts on the Hermitian, positive and trace one state operator". The representation theory of such channel maps provides the so called "operator sum representation" for them, in terms of the so called Kraus generators. This Thesis puts forward a construction technique for some new families of particular channels of the type of random and optimally unitary channels. This is done by working in the space of particular classes of circulant matrices acting on finite dimensional Hilbert spaces. The resulting channels are featuring unital maps which act on state matrices of signals via some convex combinations of the adjoint action of their unitary Kraus generators. The effect of these channels on quantum signals is further investigated by their induced action on the spectrum of their associated density matrices. This task is carried out for finite dimensional signals by determining the bi-stochastic matrices associated with the constructed channels. Basic convex geometric properties of bi-stochastic matrices (Birkhoff's theorem) provide means for studying the effects on the probabilistic eigenvalues of quantum signals, hence to account for e.g. entropic transformations exercised by the new maps upon quantum signals. | en |
dc.description.abstract | Η θεωρία των κβαντικών καναλιών συνιστά μία κύρια ερευνητική περιοχή της επιστήμης της Κβαντικής Πληροφορίας. Η απεικόνιση κβαντικών καναλιών αναπαριστά κάθε δυναμική αλλαγή και/ή σφαλματική τροποποίηση που επηρεάζει τα κβαντικά σήματα στη διαδικασία επεξεργασίας τους στα πλαίσια διαφόρων υπολογιστικών ή επικοινωνιακών αλγορίθμων. Στην καθομιλούμενη γλώσσα της κβαντικής πληροφορίας λέγεται ότι «ένα κβαντικό κανάλι δρα σε ένα κβαντικό σήμα», ή σε ακριβέστερη μαθηματική διατύπωση ότι «μία θετική και πλήρως θετική, ιχνοδιατηρητική απεικόνιση δρα πάνω στον ερμιτιανό, θετικό και ίχνους ένα τελεστή κατάστασης σήματος». Η θεωρία αναπαράστασης μίας τέτοιας απεικόνισης καναλιού παρέχει την ονομαζόμενη «αναπαράσταση αθροίσματος τελεστών», με βάση τους λεγόμενους γεννήτορες Kraus. Η Διατριβή αυτή εισάγει μια τεχνική κατασκευής για νέες μονοπαραμετρικές οικογένειες συγκεκριμένων καναλιών του τύπου των τυχαίων και βέλτιστα μοναδιακών καναλιών. Αυτό επιτυγχάνεται εργαζόμενοι αρχικά στο χώρο μίας ειδικής κλάσης κυκλικών πινάκων που δρουν σε χώρους Hilbert πεπερασμένης διάστασης. Τα κανάλια που προκύπτουν διατηρούν τον μοναδιαίο τελεστή, και η δράση τους σε τελεστές κατάστασης σημάτων υλοποιείται ως δράση κυρτών συνδυασμών μετασχηματισμών ομοιότητας των Kraus γεννητόρων τους. Η δράση αυτή μελετάται περαιτέρω μέσω της επαγόμενης δράσης στο φάσμα των πινάκων πυκνότητας των σημάτων. Η μελέτη επικεντρώνεται σε χώρους κατάστασης πεπερασμένης διάστασης καθορίζοντας τους αμφι-στοχαστικούς πίνακες που σχετίζονται με τα νεο-κατασκευαζόμενα κανάλια. Βασικές ιδιότητες κυρτής γεωμετρίας του συνόλου των αμφι-στοχαστικών πινάκων (θεώρημα Birkhoff), παρέχουν τα μέσα για την μελέτη της επαγόμενης δράσης των απεικονίσεων καναλιών στο πιθανοτικό φάσμα ιδιοτιμών των κβαντικών σημάτων, επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω μελέτη π.χ. των μετασχηματισμών εντροπίας των κβαντικών σημάτων που επιφέρει η δράση των νέων κβαντικών καναλιών. | el |
dc.format.extent | 75 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.25647 | |
dc.identifier.citation | Erasmia Varikou, "On quantum channels: special constructions οf random and optimally unitary channel maps", Master Thesis, General Department, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2014 | en |
dc.identifier.citation | Ερασμία Βαρίκου, "Περί κβαντικών καναλιών: ειδικές κατασκευές τυχαίων και βέλτιστα μοναδιακών απεικονίσεων καναλιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/1086 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.relation.replaces | 9422 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Κβαντικά κανάλια | el |
dc.subject | Quantum channels | en |
dc.title | On quantum channels: special constructions οf random and optimally unitary channel maps | el |
dc.title | Περί κβαντικών καναλιών: ειδικές κατασκευές τυχαίων και βέλτιστα μοναδιακών απεικονίσεων καναλιών | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
dc.type | Master Thesis | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Γενικό Τμήμα | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Varikou_Erasmia_Msc_2014.pdf
- Μέγεθος:
- 394.3 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format