Μεθοδολογία διαμόρφωσης της οικονομικής αξίας ακινήτων όπως αυτή προκύπτει λόγω εξοικονόμησης ενέργειας με εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ.
dc.contributor.advisor | Kolokotsa Dionysia | en |
dc.contributor.advisor | Κολοκοτσα Διονυσια | el |
dc.contributor.author | Papadakis Georgios | en |
dc.contributor.author | Παπαδακης Γεωργιος | el |
dc.contributor.committeemember | Maria Efpraxia | en |
dc.contributor.committeemember | Μαρια Ευπραξια | el |
dc.contributor.committeemember | Tsoutsos Theocharis | en |
dc.contributor.committeemember | Τσουτσος Θεοχαρης | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:09:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:09:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-09-30 | |
dc.description | Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβλήθηκε στην σχολή ΜΗΠΕΡ Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό την πλήρωση των προϋποθέσεων λήψης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης | el |
dc.description.abstract | Purpose of this thesis is to integrate the issues of green development and sustainability into the property valuation process. Methodology approach The thesis begins with a discussion of the concept of sustainability, green buildings and the traditional valuation approach. Then valuable information are extracted from the reports of IMMOVALUE project, which is aiming to promote the market impact of green development sustainability by introducing energy efficiency issues and life cycle costs into property valuation practice. A survey collecting Greek valuers’ opinion towards the sustainability issue, is implemented and the results are employed for exploring this research area. Findings For a good market acceptance of green issues in order to promote sustainability, valuation of green buildings must be taken. Α feasible way to integrate the effects of green features into property value, is to inform the valuer how to apply the valuation process. Some modified methodologies based on the three traditional valuation approaches are proposed, with the income related approach to be the most suitable. Survey results showed that Greek valuers are not taking energy efficient issues into account during the valuation process. Furthermore, the methodology considered from the majority of the valuers as the most acceptable, may not be the most proper one. Originality/value Τhis thesis explores proposals from IMMOVALUE project and other researches. A close review of the valuation process for Green development issues has been made, which may give valuers guidance of how to take green features into account, in a qualitative and also in a quantitative way. Key words Green building valuation, sustainability, energy efficiency. | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ενσωματώσει τα θέματα αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης στην διαδικασία εκτίμησης των ακινήτων. Μεθοδολογική προσέγγιση Η μελέτη ξεκινά να πραγματεύεται με τις έννοιες αειφορίας, πράσινα κτίρια και την κλασική εκτιμητική διαδικασία. Κατόπιν, αντλείται πολύτιμη πληροφόρηση από το πρόγραμμα Immovalue, το οποίο στοχεύει στο να προωθήσει την επίδραση της πράσινης ανάπτυξης στην αγορά, εισάγοντας θέματα ενεργειακής επάρκειας στην διαδικασία εκτίμησης των ακινήτων. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε Έλληνες εκτιμητές και τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητική ανάλυση. Ευρήματα - Διαπιστώσεις Για την αποδοχή από την αγορά θεμάτων πράσινης ανάπτυξης, με σκοπό να επιτευχθεί αειφορία, θα πρέπει να λάβει χώρα εκτίμηση των πράσινων κτιρίων. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να ενσωματωθούν χαρακτηριστικά πράσινης ανάπτυξης στην αξία της ακίνητης περιουσίας, είναι να ενημερωθεί ο εκτιμητής πως να εφαρμόσει την εκτιμητική διαδικασία. Στην παρούσα έκθεση, τροποποιημένες ειδικά μεθοδολογίες βασισμένες στις 3 παραδοσιακές εκτιμητικές προσεγγίσεις προτείνονται, με τη μέθοδο εισοδήματος να αποτελεί την πλέον κατάλληλη μέθοδο προσέγγισης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην Ελλάδα, δε λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο ενεργειακός παράγοντας στην εκτιμητική διαδικασία, ενώ η μεθοδολογία που θεωρείται ως η κατάλληλη από την πλειοψηφία εκτιμητών, δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Πρωτοτυπία/αξία Η παρούσα μελέτη αναλύει προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα Immovalue και σε άλλες ερευνητικές εργασίες. Γίνεται μία προσεκτική επισκόπηση της εκτιμητικής διαδικασίας για θέματα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να δώσει στους εκτιμητές την κατεύθυνση για το πώς να λάβουν υπόψη τα πράσινα χαρακτηριστικά με ένα ποιοτικό αλλά και με ένα ποσοτικό τρόπο. Λέξεις κλειδιά Πράσινο κτίριο, Εκτίμηση, Αειφορία, Ενεργειακή επάρκεια. | el |
dc.format.extent | 18.722 kilobytes | en |
dc.format.extent | 15.428 λέξεις | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.22091 | |
dc.identifier.citation | Γεώργιος Παπαδάκης, "Μεθοδολογία εκτίμησης και οικονομική ανάλυση της αξίας λόγω εξοικονόμησης ενέργειας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/353 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.relation.replaces | 7901 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Eco-architecture | en |
dc.subject | Environmentally conscious architecture | en |
dc.subject | Environmentally friendly architecture | en |
dc.subject | Green architecture | en |
dc.subject | Green building design | en |
dc.subject | Green design (Buildings) | en |
dc.subject | Sustainable design (Buildings) | en |
dc.subject | sustainable architecture | en |
dc.subject | eco architecture | en |
dc.subject | environmentally conscious architecture | en |
dc.subject | environmentally friendly architecture | en |
dc.subject | green architecture | en |
dc.subject | green building design | en |
dc.subject | green design buildings | en |
dc.subject | sustainable design buildings | en |
dc.subject | Consumption of energy | en |
dc.subject | Energy efficiency | en |
dc.subject | Fuel consumption | en |
dc.subject | Fuel efficiency | en |
dc.subject | energy consumption | en |
dc.subject | consumption of energy | en |
dc.subject | energy efficiency | en |
dc.subject | fuel consumption | en |
dc.subject | fuel efficiency | en |
dc.subject | Πράσινο κτίριο | el |
dc.subject | Αειφορία | el |
dc.subject | Ενεργειακή επάρκεια | el |
dc.title | Μεθοδολογία διαμόρφωσης της οικονομικής αξίας ακινήτων όπως αυτή προκύπτει λόγω εξοικονόμησης ενέργειας με εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ. | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
dc.type | Master Thesis | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::School of Environmental Engineering | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Papadakis_Georgios_MSc_2014.pdf
- Μέγεθος:
- 6.39 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format