Επίδραση της παιπάλης στην αντοχή αμμοκονιαμάτων
dc.contributor.advisor | Staboliadis Ilias | en |
dc.contributor.advisor | Σταμπολιαδης Ηλιας | el |
dc.contributor.author | Paterakis Christos | en |
dc.contributor.author | Πατερακης Χρηστος | el |
dc.contributor.committeemember | Galetakis Michalis | en |
dc.contributor.committeemember | Γαλετακης Μιχαλης | el |
dc.contributor.committeemember | Alevizos Georgios | en |
dc.contributor.committeemember | Αλεβιζος Γεωργιος | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:03:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:03:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-03-10 | |
dc.description | Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβλήθηκε στη σχολή Μηχ.Ο.Π. του Πολ. Κρήτης για την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης | el |
dc.description.abstract | Η επιλογή του θέματος έγινε με γνώμονα τον προβληματισμό που υπάρχει γύρω από το θέμα της παρουσίας παιπάλης στα κονιάματα – επιχρίσματα. Στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι η παρουσία παιπάλης στα κονιάματα – επιχρίσματα προκαλεί μείωση των αντοχών, αύξηση της αυτογενούς συρρίκνωσης, επιβράδυνση στερεοποίησης του υλικού, μείωση της διαδικασίας εξάτμισης, καθώς και αυξημένη πυρόλυση και υψηλότερη συμπιεστική δύναμη. Στόχος της εργασίας είναι να αφαιρεθεί παιπάλη από τη λατομική άμμο μέσω μεθόδων ταξινόμησης όπως η αεροταξινόμηση , να παρασκευαστούν μείγματα κονιαμάτων ούτος ώστε να εξεταστεί κατά πόσο η αφαίρεση παιπάλης επιδρά στο κονίαμα σε ιδιότητες όπως η αντοχή η πυκνότητα και η υδατοπερατότητα αλλά και να κατασκευαστούν στιλπνές τομές και να παρατηρηθεί η μικροδομή των κονιαμάτων. Κατά την πρώτη σειρά πειραμάτων έγινε διερεύνηση της δυνατότητας αφαίρεσης μεγάλου ποσοστού παιπάλης από την λατομική άμμο , μέσω της μεταβολής των συνθηκών λειτουργίας του αεροταξινομητή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό έγινε με δυο τρόπους. Με λειτουργία του αεροταξινομητή εφόσον περιστρέφεται ο κλωβός και με λειτουργία του αεροταξινομητή χωρίς την κίνηση του περιστρεφόμενου κλωβού. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι στις υψηλές ταχύτητες περιστροφής του κλωβού , το υλικό δεν ταξινομείται θετικά και μειώνεται ελάχιστα το ποσοστό της παιπάλης. Εν αντιθέσει παρατηρήθηκε ότι τα πολλαπλά περάσματα χωρίς την περιστροφή του κλωβού επιδρούν θετικά στην κατανομή του υλικού και αφαιρείται ικανοποιητική ποσότητα παιπάλης . Κατά τη δεύτερη σειρά πειραμάτων έγιναν δοκιμές σε κονιάματα με συγκεκριμένο ποσοστό τσιμέντου , υδράσβεστου , λατομικής άμμου και πρόσθετων (επιβραδυντή) έτσι ώστε να ερευνηθεί το κατά πόσο η αφαίρεση της παιπάλης από την λατομική άμμο επιδρά στην αντοχή των κονιαμάτων. Παρατηρήθηκε ότι όσο αφαιρείται παιπάλη δημιουργείται αύξηση των αντοχών των συνθέσεων όμως η αφαίρεση πολύ μεγάλου ποσοστού παιπάλης δεν αυξάνει σημαντικά τις αντοχές των κονιαμάτων. Όσο αφορά τις υπόλοιπες ιδιότητες παρατηρήθηκε ότι όσο πιο μεγάλη αντοχή έχει το κονίαμα τόσο μεγαλύτερη πυκνότητα και μικρότερη υδατοπερατότητα έχει. Κατά τη τρίτη σειρά πειραμάτων κατασκευάστηκαν στιλπνές τομές των κονιαμάτων έτσι ώστε να εξεταστεί η μικροδομή τους. Παρατηρήθηκε αραιή στοίβαξη των κοκκων στο κονίαμα όταν αφαιρείται η παιπάλη από την λατομική άμμο. Κατά την φάση μοντελοποίησης της όλης διαδικασίας παρασκευής και ωρίμανσης των πειραματικών δοκιμίων παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη μείωση των αντοχών όταν ο επιβραδυντής (τρυγικό οξύ) χρησιμοποιείτε στο κονίαμα στα ανωτερα όρια που ορίζουν οι κανονισμοί (2% κατ΄όγκου τσιμέντου). Παρουσιάστηκαν μεγάλες αλλοιώσεις μακροσκοπικά και μικροσκοπικά κυρίως στο σκληρυμένο κονίαμα. | el |
dc.format.extent | 98 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.24433 | |
dc.identifier.citation | Χρήστος Πατεράκης, "Επίδραση της παιπάλης στην αντοχή αμμοκονιαμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/283 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.relation.replaces | 9182 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
dc.subject | Παιπάλη | el |
dc.subject | Αεροταξινόμηση | el |
dc.subject | Κονιάματα | el |
dc.subject | Mortar | en |
dc.subject | Calcia | en |
dc.subject | Calcium oxide | en |
dc.subject | Hydrated lime | en |
dc.subject | Hydraulic lime | en |
dc.subject | Quicklime | en |
dc.subject | lime | en |
dc.subject | calcia | en |
dc.subject | calcium oxide | en |
dc.subject | hydrated lime | en |
dc.subject | hydraulic lime | en |
dc.subject | quicklime | en |
dc.title | Επίδραση της παιπάλης στην αντοχή αμμοκονιαμάτων | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
dc.type | Master Thesis | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Paterakis_Christos_Msc_2015.pdf
- Μέγεθος:
- 3.97 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format