Έλεγχος δομικής ακεραιότητας υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή και αξιολόγηση της πρότασης επανάχρησης
dc.contributor.advisor | Stavroulaki Maria | en |
dc.contributor.advisor | Σταυρουλακη Μαρια | el |
dc.contributor.author | Tziveleka Ifigeneia | en |
dc.contributor.author | Τζιβελεκα Ιφιγενεια | el |
dc.contributor.committeemember | Providakis Konstantinos | en |
dc.contributor.committeemember | Προβιδακης Κωνσταντινος | el |
dc.contributor.committeemember | Tsobanakis Ioannis | en |
dc.contributor.committeemember | Τσομπανακης Ιωαννης | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:31:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:31:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2015-05-28 | |
dc.description | Μια εργασία που υποβλήθηκε για τη μερική κάλυψη των αναγκών απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Γενικό Τμήμα. | el |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου της δομικής ακεραιότητας ενός υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και δυναμικών μετρήσεων, καθώς και η αξιολόγηση της πρότασης επανάχρησης του κτιρίου. Στόχος είναι η ανάδειξη μιας ολοκληρωμένης συλλογιστικής για την αντιμετώπιση υφιστάμενων κτισμάτων από φέρουσα τοιχοποιία. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε ένα μονώροφο κτίσμα στο Βάμο Χανίων το οποίο αποτελείται από κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομής και από προσθήκη μικρότερου κτίσματος από οπτοπλινθοδομή το οποίο βρίσκεται σε επαφή με το υφιστάμενο πέτρινο κτίριο. Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας ελέγχου, εκτιμήθηκε οπτικά και με κρουσιμέτρηση η υφιστάμενη κατάσταση της κατασκευής και, παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων της πέτρινης τοιχοποιίας με τη λήψη πυρήνων και με υπέρηχους. Στη συνέχεια, η ανάλυση της κατασκευής έγινε με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και διενεργήθηκε ιδιομορφική ανάλυση για τον προσδιορισμό των κύριων ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών. Κατά την προσομοίωση διερευνήθηκαν ιδιαίτερα θέματα της κατασκευής όπως η σύνδεσης των δύο κτισμάτων και η ξύλινη στέγη. Κατόπιν, διεξήχθησαν δυναμικές μετρήσεις με τη χρήση επιταχυνσιογράφου από όπου προέκυψαν, μέσω κατάλληλου λογισμικού, οι μετακινήσεις της κατασκευής βάσει των καταγεγραμμένων επιταχύνσεων. Μελετώντας τα ιδιομορφικά δεδομένα της αναλυτικής και πειραματικής μεθόδου έγινε εμφανής η μεγάλη δυσκαμψία του κτιρίου, η καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στα επιμέρους κτίσματα και έγινε βελτίωση της προσομοίωσης με την προσθήκη ελατηρίων στην σύνδεση των δύο κτισμάτων ώστε το μοντέλο να προσομοιώνει με πιο αξιόπιστο τρόπο την πραγματική κατασκευή. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της διατριβής, έγινε ανάλυση του νέου σύνθετου κτίσματος που προέκυψε από τη μελέτης επανάχρησης, η οποία προβλέπει την δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου με εκθεσιακό χώρο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το οποίο δομικά απαρτίζεται από δύο διαφορετικά συστήματα: το υφιστάμενο λίθινο κέλυφος και από το νέο μεταλλικό σκελετό. Το μοντέλο υποβλήθηκε σε ιδιομορφική και στατική ανάλυση ενώ εξετάστηκε και σε τρεις σεισμικές καταγραφές. Από την μελέτη προέκυψε ότι ο φορέας παρουσιάζει εν γένει καλή συμπεριφορά και προτείνονται ορισμένες παρεμβάσεις για να ενισχυθεί ο μεταλλικός σκελετός έναντι λυγισμού. Τέλος, με την απομόνωση και ιδιομορφική ανάλυση του μεταλλικού σκελετού εξασφαλίζεται η επάρκεια της απόσταση των μεταλλικών υποστυλωμάτων από το πέτρινο κέλυφος ώστε να αποφευχθεί σύγκρουση των δύο στοιχείων. Η παραπάνω διαδικασία και τα αποτελέσματά της δύνανται να χρησιμοποιηθούν, αλλά και να ενισχυθούν με βελτιώσεις στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αλλά και προσθήκες μεθόδων ελέγχου, ως μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης μιας υφιστάμενης κατασκευής. | el |
dc.format.extent | 25,6 megabytes | el |
dc.format.extent | 129 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.25836 | |
dc.identifier.citation | Ιφιγένεια Τζιβελέκα, "Έλεγχος δομικής ακεραιότητας υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή και αξιολόγηση της πρότασης επανάχρησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/593 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.relation.replaces | 9563 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
dc.subject | Τοιχοποιία | el |
dc.subject | Structural integrity | en |
dc.subject | Επανάχρηση | el |
dc.subject | Adaptive reuse of buildings | en |
dc.subject | Buildings--Adaptive reuse | en |
dc.subject | buildings remodeling for other use | en |
dc.subject | adaptive reuse of buildings | en |
dc.subject | buildings adaptive reuse | en |
dc.subject | Flexible surfaces, Equilibrium of | en |
dc.subject | Surfaces, Flexible (Statics) | en |
dc.subject | equilibrium of flexible surfaces | en |
dc.subject | flexible surfaces equilibrium of | en |
dc.subject | surfaces flexible statics | en |
dc.subject | Structural pounding | en |
dc.subject | Πεπερασμένα στοιχεία | el |
dc.subject | FEA (Numerical analysis) | en |
dc.subject | FEM (Numerical analysis) | en |
dc.subject | Finite element analysis | en |
dc.subject | finite element method | en |
dc.subject | fea numerical analysis | en |
dc.subject | fem numerical analysis | en |
dc.subject | finite element analysis | en |
dc.subject | Dynamic analysis | en |
dc.subject | Masonry | en |
dc.title | Έλεγχος δομικής ακεραιότητας υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή και αξιολόγηση της πρότασης επανάχρησης | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
dc.type | Master Thesis | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::Department of Sciences | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Γενικό Τμήμα | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Tziveleka_Ifigeneia_MSc_2014.pdf
- Μέγεθος:
- 25.61 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format