Απολύμανση νερού με τη χρήση φωτοκατάλυσης: αδρανοποίηση της Klebsiella pneumoniae και επίδραση στο γενετικό υλικό της
dc.contributor.advisor | Venieri Danai | en |
dc.contributor.advisor | Βενιερη Δαναη | el |
dc.contributor.author | Fraggedaki Antonia | en |
dc.contributor.author | Φραγγεδακη Αντωνια | el |
dc.contributor.committeemember | Diamantopoulos Evaggelos | en |
dc.contributor.committeemember | Διαμαντοπουλος Ευαγγελος | el |
dc.contributor.committeemember | Xekoukoulotakis Nikos | en |
dc.contributor.committeemember | Ξεκουκουλωτακης Νικος | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:29:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:29:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-11-11 | |
dc.description.abstract | H Klebsiella pneumoniae αποτελεί ευκαιριακό παθογόνο, ανθεκτικό σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και καταπονήσεις. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του ρυθμού αδρανοποίησης του συγκεκριμένου παθογόνου στο νερό με τη χρήση ετερογενούς φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας υπό προσομοιωμένη ηλιακή ακτινοβολία και η διερεύνηση της επαγόμενης γενετικής ποικιλότητας με εφαρμογή της RAPD-PCR ως εργαλείο μοριακής τυποποίησης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν νέοι καταλύτες TiO2 ενισχυμένοι με Mn ή Co ή τόσο Mn όσο και Co και εξετάστηκε η επίδραση ποικίλων παραμέτρων. Ο εξεταζόμενος μικροοργανισμός φάνηκε ότι αδρανοποιείται εύκολα, καθώς η απολύμανση επήλθε σύντομα (σε πολλές περιπτώσεις μόλις μετά από 10 λεπτά) ενώ τα επίπεδα εκ νέου ανάπτυξης του βακτηρίου υπό σκοτάδι και υπό φυσικό φωτισμό που καταγράφηκαν ήταν πολύ χαμηλά. Η ενεργότητα των εν λόγω καταλυτών υπερίσχυε της αντίστοιχης του εμπορικού καταλύτη P25 (TiO2), κάτι που υποδεικνύει την ικανότητά τους να απορροφούν στο ορατό φάσμα, απουσία υπεριώδους ακτινοβολίας (>420 nm). Τη βέλτιστη φωτοκαταλυτική αποτελεσματικότητα επέδειξαν οι διμερώς ενισχυμένοι καταλύτες, υπογραμμίζοντας τη συνεργιστική δράση των μετάλλων-ενισχυτών. Η αδρανοποίηση του βακτηρίου προήλθε από την οξειδωτική καταπόνηση των κυττάρων του και την αύξηση της περατότητας των κυτταρικών μεμβρανών τους και όχι από ενδεχόμενη τοξική επίδραση των μετάλλων με τα οποία είχαν εμπλουτιστεί οι καταλύτες. Η ανάλυση RAPD έδειξε ότι αύξηση του χρόνου επεξεργασίας οδηγεί σε σημαντική μεταβολή των προφίλ της RAPD. Η γενετική ποικιλομορφία ανάμεσα στις απομονώσεις εντεινόταν με αύξηση της περιόδου φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας και παρατεταμένη ακτινοβόληση επηρέασε τη συνολική διαφοροποίηση των ζωνών σε κάθε περίπτωση. Τα RAPD αποτυπώματα ήταν ιδιαίτερα διαφοροποιημένα ανάμεσα στην ανέπαφη απομόνωση και σε εκείνες που είχαν υποστεί επεξεργασία με καταλύτες που περιείχαν Co. Τέλος, σημειώνεται ότι οι δημιουργούμενοι πολυμορφισμοί ενδεχομένως αυξάνουν την ήδη σημαντική λοιμογόνο δράση της Κ. pneumoniae. | el |
dc.description.abstract | Klebsiella pneumoniae is considered an emerging pathogen persistent in extreme environmental and stressed conditions. The aim of the present study is the investigation of inactivation rates of this pathogen in water by means of heterogeneous photocatalytic treatment under simulated solar irradiation and the induced genetic variance applying RAPD-PCR as a molecular typing tool. For this purpose, novel Mn-, Co- and Mn/Co-doped TiO2 catalysts were assesed. The effect of various operating conditions was examined. The reference strain of K. pneumoniae proved to be readily inactivated, since disinfection occurred rapidly (i.e. after only 10 min of treatment) and low levels of bacterial regrowth were recorded in the dark and under natural sunlight. The activity of these catalysts was superior to the respective of commercially available P25 titania, accredited to the fact that they can be activated in the visible part of the spectrum, in the absence of UV light (i.e.>420 nm). Binary doped titania exhibited the best photocatalytic activity verifying the synergistic effect induced by composite dopants. Inactivation of the bacteria is attributed to the oxidative degradation of their cells and increase of their cell permeability and not to the potential toxicity of the metal-doped semiconductors, which did not exhibit any bactericidal properties. RAPD analysis showed that increasing the treatment time led to a considerable alteration of RAPD profiles. Genetic variation among isolates increased in relation to the period of treatment and prolonged irradiation in each case affected the overall alteration in band patterns. RAPD patterns were highly diverse between treated and untreated isolates when disinfection was performed with the Co-doped titania. The broad spectrum of genetic variance and generated polymorphisms has the potential to increase the already significant virulence of the species. | en |
dc.format.extent | 102 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.23203 | |
dc.identifier.citation | Αντωνία Φραγγεδάκη, "Απολύμανση νερού με τη χρήση φωτοκατάλυσης: αδρανοποίηση της Klebsiella pneumoniae και επίδραση στο γενετικό υλικό της", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/572 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.relation.replaces | 8541 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Απολύμανση νερού | el |
dc.subject | Effluent treatment | en |
dc.subject | Purification of water | en |
dc.subject | Water purification | en |
dc.subject | Water treatment | en |
dc.subject | water purification | en |
dc.subject | effluent treatment | en |
dc.subject | purification of water | en |
dc.subject | water treatment | en |
dc.title | Απολύμανση νερού με τη χρήση φωτοκατάλυσης: αδρανοποίηση της Klebsiella pneumoniae και επίδραση στο γενετικό υλικό της | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
dc.type | Master Thesis | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Fraggedaki_Antonia_MSc_2014.pdf
- Μέγεθος:
- 4.27 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format