Παραμετρική διερεύνηση καννάβων ανατίναξης σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις βωξιτικών κοιτασμάτων
dc.contributor.advisor | Agioutantis Zacharias | en |
dc.contributor.advisor | Αγιουταντης Ζαχαριας | el |
dc.contributor.author | Styliaris Loukas | en |
dc.contributor.author | Στυλιαρης Λουκας | el |
dc.contributor.committeemember | Exadaktylos Georgios | en |
dc.contributor.committeemember | Εξαδακτυλος Γεωργιος | el |
dc.contributor.committeemember | Kaklis Konstantinos | en |
dc.contributor.committeemember | Κακλης Κωνσταντινος | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:24:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:24:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-09-29 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία για το τμήμα των Μηχανικών Ορυκτών πόρων | el |
dc.description.abstract | Στην διπλωματική αυτή εργασία πραγματοποιείται μια σύγκριση της απόδοσης δύο εκρηκτικών, της ζελατοδυναμίτιδας και του γαλακτώματος όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη ασβεστολίθου και βωξίτη σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Η σύγκριση γίνεται για να προσδιοριστεί πιο εκρηκτικό μπορεί να θεωρηθεί πιο αποδοτικό κατά την εξόρυξη των δύο αυτών πετρωμάτων. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις από ανατινάξεις από μία παραγωγική στοά βωξίτη. Το μετρούμενο μέγεθος ήταν ο παραγόμενος όγκος, η προχώρηση σε μέτρα αλλά και η ποσότητα των εκρηκτικών. Η ποιότητα της κάθε ανατίναξης αξιολογήθηκε σε κλίμακα από 1-10. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση του κάθε εκρηκτικού ενώ προτείνονται μέτρα για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας. | el |
dc.format.extent | 2.66 megabytes | en |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.32692 | |
dc.identifier.citation | Λουκάς Στυλιάρης, "Παραμετρική διερεύνηση καννάβων ανατίναξης σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις βωξιτικών κοιτασμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/518 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.relation.replaces | 12762 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Εκρηκτκά | el |
dc.subject | Detection of explosives | en |
dc.subject | explosives detection | en |
dc.subject | detection of explosives | en |
dc.subject | Bauxite mines and mining | en |
dc.subject | aluminum mines and mining | en |
dc.subject | bauxite mines and mining | en |
dc.title | Παραμετρική διερεύνηση καννάβων ανατίναξης σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις βωξιτικών κοιτασμάτων | el |
dc.type | Διπλωματική Εργασία | el |
dc.type | Diploma Work | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Styliaris_Loukas_Dip_2015.pdf
- Μέγεθος:
- 2.66 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format