Application of optimal control methods for the fuel consumption minimization of vehicles on motorways
dc.contributor.advisor | Papageorgiou Markos | en |
dc.contributor.advisor | Παπαγεωργιου Μαρκος | el |
dc.contributor.author | Dimitriadi Dimitra | en |
dc.contributor.author | Δημητριαδη Δημητρα | el |
dc.contributor.committeemember | Nikolos Ioannis | en |
dc.contributor.committeemember | Νικολος Ιωαννης | el |
dc.contributor.committeemember | Papamichail Ioannis | en |
dc.contributor.committeemember | Παπαμιχαηλ Ιωαννης | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:23:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:23:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-09-02 | |
dc.description | Διπλωματική εργασία για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Παραγωγής και Διοιίκησης | el |
dc.description.abstract | Η αύξηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και το γεγονός ότι δεν αναπτύσσονται νέες υποδομές έχουν ως επακόλουθο την δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον με συνεχόμενη κυκλοφοριακή κίνηση η ανάγκη για οικονομική οδήγηση καθίσταται πιο επιτακτική. Αφενός το περιβάλλον επιβαρύνεται σημαντικά με ρύπους αλλά και ο οδηγός με το κόστος των καυσίμων. Με τη βοήθεια της τεχνολογικής προόδου οι νέες τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί σε οχήματα προσφέρουν δυνατότητες αυτόματου ελέγχου της κίνησης του εκάστοτε οχήματος. Η παρούσα εργασία εντρυφεί σε μοντέλα κατανάλωσης καυσίμου, τα οποία αναλύονται ως προς την ακρίβεια, τον αριθμό των παραμέτρων και των μεταβλητών που χρησιμοποιούν. Με βάση το υιοθετημένο μοντέλο μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές της θεωρίας βέλτιστου ελέγχου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου κατά την οδήγηση του οχήματος σε αυτοκινητόδρομο. Το αντικείμενο του προβλήματος βέλτιστου ελέγχου είναι ο προσδιορισμός ενός διανύσματος ελέγχου u(t), τέτοιου ώστε να ελέγχει τη συμπεριφορά του συστήματος ώστε να ελαχιστοποιεί κάποιο κριτήριο κόστους, ενώ ταυτόχρονα να ικανοποιεί τους φυσικούς περιορισμούς του συστήματος. Με τον όρο φυσικούς περιορισμούς εννοούμε τις εξισώσεις κατάστασης του συστήματος. Στο πρόβλημα που εμβαθύνουμε, η κατανάλωση καυσίμου αποτελεί το κριτήριο κόστους και η επιτάχυνση αποτελεί τη μεταβλητή ελέγχου. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα, που έχουν αναπτυχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί, αναφέρονται στη συνέχεια: α) VT-MICRO, β) EMIT (EMIssions from Traffic) και γ) Australian Road Research Board (ARRB). Το πρώτο μοντέλο περιλαμβάνει μη γραμμικά μοντέλα με μεταβλητές εισόδου την ταχύτητα και την επιτάχυνση και συντελεστές προερχόμενους από εφαρμογή εξίσωσης παλινδρόμησης σε πειραματικά δεδομένα. Οι μεταβλητές εισόδου στα άλλα δύο μοντέλα, εκτός από την ταχύτητα και την επιτάχυνση, περιλαμβάνουν και την κλίση του δρόμου. Το δεύτερο μοντέλο χρησιμοποιεί παραμέτρους όπως την αντίσταση κύλισης, την αεροδυναμική αντίσταση, την τριβή, την ταχύτητα περιστροφής του άξονα της μηχανής κ.α. Το τρίτο μοντέλο χρησιμοποιεί παραμέτρους που εκτιμούν τον βαθμό απόδοσης της παραγόμενης ισχύος, καθώς και τις αντιστάσεις που ασκούνται στο όχημα. Ο κοινός παρονομαστής και των τριών μοντέλων είναι η πρόβλεψη της κατανάλωσης καυσίμου σε επιβατικά οχήματα. | el |
dc.format.extent | 3.96 megabytes | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.28471 | |
dc.identifier.citation | Δήμητρα Δημητριάδη, "Εφαρμογή τεχνικών βέλτιστου ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης σε οχήματα κινούμενα σε αυτοκινητοδρόμους ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 | el |
dc.identifier.citation | Dimitra Dimitriadi, "Application of optimal control methods for the fuel consumption minimization of vehicles on motorways", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2015 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/501 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.relation.replaces | 10481 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Κατανάλωση καυσίμου | el |
dc.subject | Consumption of energy | en |
dc.subject | Energy efficiency | en |
dc.subject | Fuel consumption | en |
dc.subject | Fuel efficiency | en |
dc.subject | energy consumption | en |
dc.subject | consumption of energy | en |
dc.subject | energy efficiency | en |
dc.subject | fuel consumption | en |
dc.subject | fuel efficiency | en |
dc.title | Application of optimal control methods for the fuel consumption minimization of vehicles on motorways | en |
dc.title | Εφαρμογή τεχνικών βέλτιστου ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης σε οχήματα κινούμενα σε αυτοκινητοδρόμους | el |
dc.type | Διπλωματική Εργασία | el |
dc.type | Diploma Work | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Dimitriadi_Dimitra_Dip_2015.pdf
- Μέγεθος:
- 3.93 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format