Σχεδιασμός και μελέτη θυρών διθέσιου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε συνθήκες
πλαγιομετωπικής πρόσκρουσης CAD/CAE
dc.contributor.advisor | Tsourveloudis Nikolaos | en |
dc.contributor.advisor | Τσουρβελουδης Νικολαος | el |
dc.contributor.author | Bazios Panagiotis | en |
dc.contributor.author | Μπαζιος Παναγιωτης | el |
dc.contributor.committeemember | Stavroulakis Georgios | en |
dc.contributor.committeemember | Σταυρουλακης Γεωργιος | el |
dc.contributor.committeemember | Spanoudakis Polychronis | en |
dc.contributor.committeemember | Σπανουδακης Πολυχρονης | el |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:48:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:48:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.description.abstract | Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και εν συνεχεία την ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων των θυρών ενός διθέσιου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου πόλης. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι διάφοροι τύποι θυρών που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από την αυτοκινητοβιομηχανία, τα διάφορα υλικά κατασκευής καθώς και οι υπόλοιπες παράμετροι που εμπλέκονται στην κατασκευή θυρών αυτοκινήτου. Ακολουθεί το στάδιο του σχεδιασμού των θυρών έχοντας ως βασικούς στόχους: 1) την απλότητα στην κατασκευή, 2) την ευκολία επεξεργασίας και εύρεσης των υλικών και 3) την υψηλή ακαμψία και ασφάλεια που θα πρέπει αυτές να παρέχουν στους επιβαίνοντες. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των δυναμικών φορτίσεων/τάσεων που δέχονται οι θύρες με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που χρησιμοποιεί τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Έπειτα επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέσω της οποίας προκύπτουν τα σημεία που παρουσιάζουν ατέλειες τα οποία στη συνέχεια επανασχεδιάζονται προκειμένου να προκύψει το τελικό σχέδιο που ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τους στόχους που τέθηκαν. | el |
dc.format.extent | 78 σελίδες | el |
dc.identifier | 10.26233/heallink.tuc.24779 | |
dc.identifier.citation | Παναγιώτης Μπάζιος, "Σχεδιασμός και μελέτη θυρών διθέσιου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε συνθήκες πλαγιομετωπικής πρόσκρουσης CAD/CAE", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 | el |
dc.identifier.uri | https://dspace.library.tuc.gr/handle/123456789/784 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Technical University of Crete | en |
dc.publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
dc.relation.replaces | 9299 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Automobiles--Collision damage--Testing | en |
dc.subject | Automobiles--Crashworthiness--Testing | en |
dc.subject | Crash tests of automobiles | en |
dc.subject | automobiles crash tests | en |
dc.subject | automobiles collision damage testing | en |
dc.subject | automobiles crashworthiness testing | en |
dc.subject | crash tests of automobiles | en |
dc.title | Σχεδιασμός και μελέτη θυρών διθέσιου ηλεκτροκίνητου οχήματος σε συνθήκες πλαγιομετωπικής πρόσκρουσης CAD/CAE | el |
dc.type | Διπλωματική Εργασία | el |
dc.type | Diploma Work | en |
dcterms.mediator | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
dcterms.mediator | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
dspace.entity.type | Publication |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
- Ονομα:
- Bazios_Panagiotis_Dip_2015.pdf
- Μέγεθος:
- 4.65 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format